完整赛程|「萧山本味杯」全国青少年壁球锦标赛 8 月 2 日收官日 5 片场地全场次预告
8 月 2 日,「萧山本味杯」2026 年全国青少年壁球锦标赛在杭州萧山奔竞壁球馆收官。全天 5 片场地同时开赛,上午进行排位赛与遗材赛,下午各组别决赛相继打响。本文附 1 至 5 号场地当日完整对阵表。
分类:国内速递 · 作者:超级管理员 · 发布:Sun Aug 02 2026 08:00:00 GMT+0800 (China Standard Time) · 来源:萧山本味杯组委会 竞赛日程

8 月 2 日,「萧山本味杯」2026 年全国青少年壁球锦标赛在杭州萧山奔竞壁球馆迎来收官日。全天比赛在 1 至 5 号共 5 片场地同时进行,从上午 09:00 持续至下午收官,涵盖排位赛、遗材赛与各组别决赛。以下为 8 月 2 日全场地完整赛程(对阵含种子序号,标橙底者为各组别决赛)。
🏟 1 号场地
| 时间 | 组别 | 轮次 | 对阵 |
|---|
| 09:00 | GU9 | 7-8 名排位 | 李卓駧[8] vs 袁一棠 |
| 09:20 | BU13 | 7-8 名排位 | 田梓宸[5] vs 郭恩泽[10] |
| 09:40 | GU19 | 循环赛 R5 | 李以谦(弃赛) vs 张雅琪 |
| 10:00 | GU11 | 5-6 名排位 | 张仁希[8] vs 刘佳诺[2] |
| 10:20 | BU15 | 5-6 名排位 | 王昊恩[9] vs 谢政璋[3] |
| 10:40 | BU11 | 遗材赛(33 名) | 夏梓宸 vs 叶超文 |
| 10:55 | GU13 | 遗材赛(17 名) | 丁卓然[12] vs 庄思语[11] |
| 11:10 | BU11 | 遗材赛(9 名) | 杨耀庭[9] vs 何予之[10] |
| 11:25 | GU13 | 遗材赛(9 名) | 龚籽熹[8] vs 王予彤[15] |
| 11:40 | BU17 | 遗材赛(9 名) | 李浩林[12] vs 唐先梓瑞[3] |
| 13:30 | GU9 | 3-4 名排位 | 朱沛知[5] vs 王诗怡[11] |
| 13:50 | BU13 | 3-4 名排位 | 秦梓皓[4] vs 金凯泽[2] |
| 14:10 | BU19 | 3-4 名排位 | 陈海松[5] vs 梁嘉宸 |
| 14:30 | GU13 | 决赛 | 张艺童[4] vs 洪之雅[3] |
| 14:50 | BU17 | 决赛 | 卫柏霖[1] vs 史昱熙[2] |
🏟 2 号场地
| 时间 | 组别 | 轮次 | 对阵 |
|---|
| 09:00 | BU9 | 7-8 名排位 | 杨哲皓[4] vs 陆禹昊 |
| 09:20 | GU15 | 7-8 名排位 | 刘月[9] vs 孙嘉咛[3] |
| 09:40 | BU9 | 5-6 名排位 | 旷力维[1] vs 何隽泽[11] |
| 10:00 | BU11 | 5-6 名排位 | 袁怿[4] vs 张子轩[6] |
| 10:20 | GU17 | 5-6 名排位 | 蔡怡晨[1] vs 谢联淄[6] |
| 10:40 | BU15 | 遗材赛(33 名) | 何季龍文 vs 吴佳伟 |
| 10:55 | BU15 | 遗材赛(17 名) | 吴佩明 vs 刘上善 |
| 11:10 | BU13 | 遗材赛(33 名) | 周子涵 vs 刘家斌 |
| 11:25 | GU15 | 遗材赛(9 名) | 朱辰轩[1] vs 曹茗涵[6] |
| 11:40 | BU9 | 遗材赛(9 名) | 莫之悦[13] vs 侯问樵[10] |
| 13:30 | BU9 | 3-4 名排位 | 龚子轩[8] vs 陈毅琋[7] |
| 13:50 | GU15 | 3-4 名排位 | 周润妤[4] vs 邓亦晽[11] |
| 14:10 | GU9 | 决赛 | 陈思雨[1] vs 李若珝[2] |
| 14:30 | BU11 | 决赛 | 王梓洋[1] vs 罗天翊[3] |
🏟 3 号场地
| 时间 | 组别 | 轮次 | 对阵 |
|---|
| 09:00 | GU13 | 7-8 名排位 | 吕慕溪[5](伤退) vs 袁满[7] |
| 09:20 | BU15 | 7-8 名排位 | 曾文[4] vs 张钧贻[7] |
| 09:40 | BU19 | 7-8 名排位 | 杨文哲[4] vs 张灵希 |
| 10:00 | GU13 | 5-6 名排位 | 程煜珺[9] vs 卢若水 |
| 10:20 | BU17 | 5-6 名排位 | 王胜凯[5] vs 张铭洋[7] |
| 10:40 | BU17 | 遗材赛(17 名) | 倪步涵 vs 刘骐粼 |
| 10:55 | GU9 | 遗材赛(17 名) | 李真如[13] vs 沈昕宜 |
| 11:10 | BU13 | 遗材赛(17 名) | 张世宇[9] vs 钱承泽 |
| 11:25 | GU17 | 遗材赛(9 名) | 郭恩溪 vs 戴蔚然 |
| 11:40 | GU11 | 遗材赛(9 名) | 潘亦凡 vs 邱稚涵[11] |
| 13:30 | GU11 | 3-4 名排位 | 叶姿含[1] vs 解千莎[3] |
| 13:50 | BU15 | 3-4 名排位 | 陈子昊[1] vs 程果[2] |
| 14:10 | BU9 | 决赛 | 周义[5] vs 袁利仁[3] |
| 14:30 | GU15 | 决赛 | 郑清源[16] vs 叶倚闻[2] |
🏟 4 号场地
| 时间 | 组别 | 轮次 | 对阵 |
|---|
| 09:00 | BU11 | 7-8 名排位 | 蒋文恺 vs 唐豪晟[7] |
| 09:20 | GU17 | 7-8 名排位 | 王希琰[4] vs 何可人[2] |
| 09:40 | GU9 | 5-6 名排位 | 陈诺[4] vs 李熠禾[3] |
| 10:00 | BU13 | 5-6 名排位 | 李嘉琪[8] vs 田坤厚[6] |
| 10:20 | GU11 | 遗材赛(33 名) | 孙语潇 vs 张蓝心 |
| 10:35 | GU11 | 遗材赛(17 名) | 侯沛萱[13] vs 谭子晴[15] |
| 10:50 | BU11 | 遗材赛(17 名) | 秦梓剑[8] vs 杨芮豪 |
| 11:05 | BU19 | 遗材赛(9 名) | 罗威麟 vs 韩乐川 |
| 11:20 | BU13 | 遗材赛(9 名) | 郭鑫合[13] vs 戴之然[7] |
| 13:30 | BU11 | 3-4 名排位 | 刘洪玮[5] vs 孙元鑫[2] |
| 13:50 | GU17 | 3-4 名排位 | 夏祺 vs 沈奕璇[3] |
| 14:10 | GU11 | 决赛 | 胡予希[4] vs 庄斯涵[7] |
| 14:30 | BU15 | 决赛 | 刘元浠[5] vs 王鑫泽[11] |
🏟 5 号场地
| 时间 | 组别 | 轮次 | 对阵 |
|---|
| 09:00 | GU11 | 7-8 名排位 | 卞其成[5] vs 宗昊恩[6] |
| 09:20 | BU17 | 7-8 名排位 | 易偌诚[9] vs 傅炆峰[6] |
| 09:40 | GU19 | 循环赛 R5 | 方宇珊 vs 黄美丽 |
| 10:00 | GU15 | 5-6 名排位 | 王乐心[5] vs 王诗绮[10] |
| 10:20 | BU19 | 5-6 名排位 | 范睿明[8] vs 梁皓骢[3] |
| 10:40 | GU15 | 遗材赛(17 名) | 高芊然 vs 朱云添 |
| 10:55 | GU9 | 遗材赛(9 名) | 许佳桐 vs 张艾米[6] |
| 11:10 | BU9 | 遗材赛(17 名) | 李米欧 vs 陈上耀 |
| 11:25 | BU15 | 遗材赛(9 名) | 王玺诺[12] vs 程诺 |
| 13:30 | GU13 | 3-4 名排位 | 廖晓童羽[1] vs 邹承慧[2] |
| 13:50 | BU17 | 3-4 名排位 | 辛尚轩[4] vs 贾元柏 |
| 14:10 | BU13 | 决赛 | 肖瑞廷[1] vs 曲佳轩[3] |
| 14:30 | GU17 | 决赛 | 顾明月[8] vs 赵唯唯[7] |
| 14:50 | BU19 | 决赛 | 杨倪瑞[1] vs 唐辰杰 |
说明:BU=男子组、GU=女子组,数字为年龄组别(如 U9、U13);选手名后方括号内为种子序号。以上为赛前对阵安排,实际赛程及场次时间以组委会现场公告为准。
标签:萧山本味杯 · 全国青少年壁球锦标赛 · 赛程 · 决赛日 · 杭州萧山